ПГР панель перегородочная
Характеристики изделия:
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 2980 мм |
ширина | 80 мм |
высота | 4640 мм |
масса | 2650 кг |
нормативный документ | Серия 3.900.-3 |
Цена:
Рассчитать стоимостьПГР Панели перегородчатые по Серии 3.900.-3.
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 2980 мм |
ширина | 80 мм |
высота | 4640 мм |
масса | 2650 кг |
нормативный документ | Серия 3.900.-3 |
ПГР Панели перегородчатые по Серии 3.900.-3.