ГОСТ 24155-80
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
ЛМ 36.15 3600 × 1490 × 370 мм | 3600 мм | 1490 мм | 370 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ОЛ 18.12 1790 × 1170 × 120 мм | 1790 мм | 1170 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ОП 15.12 1490 × 1200 × 120 мм | 1490 мм | 1200 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ОП 30.12 2990 × 1200 × 120 мм | 2990 мм | 1200 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ОП 9.12 890 × 1200 × 120 мм | 890 мм | 1200 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 60.15 5970 × 1490 × 300 мм | 5970 мм | 1490 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РС 30.3 3000 × 300 × 300 мм | 3000 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РС 45.3 4500 × 300 × 300 мм | 4500 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РС 60.3 6000 × 300 × 300 мм | 6000 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РС 75.3 7500 × 300 × 400 мм | 7500 мм | 300 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
С 25.2 2500 × 200 × 200 мм | 2500 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
С 30.2 3000 × 200 × 200 мм | 3000 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
С 35.2 3500 × 200 × 200 мм | 3500 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
С 40.2 4000 × 200 × 200 мм | 4000 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СС 40.2 4000 × 200 × 200 мм | 4000 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СС 50.2 5000 × 200 × 200 мм | 5000 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СС 60.2 6000 × 200 × 200 мм | 6000 мм | 200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ФС 12.8 1200 × 800 × 450 мм | 1200 мм | 800 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ФС 18.8 1800 × 800 × 450 мм | 1800 мм | 800 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ФС 8.8 800 × 800 × 450 мм | 800 мм | 800 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: